
案件NO:9686
| 募集企業 | インフルエンサーによる国内最大手D2Cレディースアパレル企業 confidential |
|---|---|
| 募集職種 | 社長室|経営管理(D2Cレディースアパレル) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | [雇入直後]渋谷区神宮前(最寄駅:北参道/原宿/明治神宮前) [変更の範囲]会社の定める事業所 |
| 給与 | 経験等を考慮し当社規定により決定します(想定年収:600〜800万円位/14割) 想定月給:428,571〜571,428円位 |
| 応募資格・条件 | [必須条件]
・経営管理またはFP&Aの実務経験2年程度 (事業会社/コンサル等、業界・業態不問) ・予実管理および着地見込み更新の経験 ・複数部門と連携しながら情報収集を行い、 スケジュール管理を含め経営層へレポーティングした経験 [歓迎条件] ・D2C/アパレル/EC事業における数値管理経験 ・急成長中のスタートアップ/ベンチャー企業での就業経験 ・複数事業の数値管理経験 ・コンサルティングファーム/投資銀行/FAS等での実務経験 ・経営会議資料や取締役会資料の作成経験 |
| 仕事内容 | 【職種】
[雇入直後]社長室|経営管理(D2Cレディースアパレル) [変更の範囲]会社の定める業務 【雇用形態】 正社員(試用期間6か月) ※試用期間中の待遇に変動はございません ※経験・スキル・習熟度に応じて試用期間は変動します 【労働契約の期間に関する事項】無期 【仕事内容】 複数ブランド事業の成長を、数字面から支えていただく経営管理(FP&A)ポジションです。 社長直下にて、予算策定・予実管理・着地見込み分析・経営資料作成などを担当いただき、 経営判断をサポートしていただきます。 経理財務は別部署が担っているため、本ポジションでは 「経営に必要な数字を整理し、意思決定につなげる」役割に集中できる環境です。 ・年度予算およびローリングフォーキャストの設計・運用 ・月次予実分析および着地見込みの精度向上 (売上/粗利/販管費/人件費/広告費 等) ・経営会議向け資料作成(PL/CF/KPI)および論点整理 ・KPI設計、データ整備、ダッシュボード構築 ・各事業部長との数値ディスカッション (施策→数値影響→課題整理→意思決定支援) ・その他付帯業務 ※仕訳・請求・支払等の日次経理業務は既存メンバーが担当 FP&A業務に専念いただけるポジションです |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00(実働8H/休憩1H) ※残業:あり(会社全体 月平均15時間程度) ※完全出社(リモートは現在不可) |
| 休日休暇 | 年間休日125日、完全週休2日(土日)、祝日、年次有給休暇(入社後6か月後に付与)、 夏季休暇3日(入社後6か月後に付与)、年末年始休暇、産前・産後休暇 など |
| 待遇 | 昇給年1回(8月)、賞与年2回(9月/3月)、各種社会保険完備、交通費支給(上限3万円まで)、時間外手当、 髪型・髪色・服装自由(ネイル・ピアス・ヒゲOK)、PC・モニターなど備品支給、 社内イベント多数(歓迎会・社員旅行・忘年会・バースデーイベントなど)、 ウォーターサーバー・電子レンジ・冷蔵庫・自動販売機・Wi-Fi完備、社員割引制度(50〜60%オフ)、 保有施設(NOT A HOTEL)、社員旅行(2024年:シンガポール・香港) など |
| 事業内容 | アパレル製品の企画、製造、販売及び輸出入 |
| 交通アクセス | 勤務地:
JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩7分 東京メトロ 副都心線 北参道駅 2出口 徒歩6分 千代田線 副都心線 明治神宮前駅 5出口 徒歩9分 |
| おススメポイント | ・創業5年で売上高120億円規模へ成長
毎年150〜180%成長を続ける急成長スタートアップにて、 事業拡大フェーズを最前線で経験できます ・社長直下ポジションとして、経営管理体制の構築をゼロベースから推進 経営に近い距離で、会社の成長基盤づくりに深く携わることができます |